产品中心
Products
■产品特点
• 可更换插脚
• PD+QC快充组合
• 智能识别
• 支持多种消费电子设备
• 外观设计小巧 •高密度,高兼容性
■典型应用场景
手机 电子书 平板电脑 音影系统供电充电
■安规认证 ■安规标准
• 中规:CCC • CCC: GB4943.1
• 美规:FCC UL • UL : UL 62368-1
• 欧规 英规:CB CE • EU UK :EN 62368-1
■兼容性
• 符合B类USB Type-C快速充电规范
• 快充符合PD2.0, PD3.0, QC2.0,QC3.0,QC4.0,QC4.0+,HuaweiSCP,FCP,充电协议
■产品规格参数
输入参数 | ||||||
可工作电压 | 90-264Vac | |||||
输入频率 | 50/60HZ ±3Hz | |||||
额定输入电流 | 1.2A | |||||
空载功耗 | 115/230V 0.1W Max | |||||
输出参数 | 输出电压 | 5V | 9V | 12V | 15V | 20V |
输出电流 | 3A | 3A | 3A | 3A | 2.25A | |
线性调整率 | 额定电压±5% | |||||
负载调整率 | 额定电压±5% | |||||
纹波和噪音 | 200mVp-p Max | |||||
启动延迟时间 | ≤3S | |||||
上升时间 | 100mS max | |||||
保持时间 | 10mS min | |||||
过冲 | 额定电压10% max | |||||
能效 | 满足 DOE VI | |||||
保护特性 | 过压保护OVP | 保护状态呈打嗝模式,过压故障排除后,电源将自动恢复正常工作. | ||||
过流保护OCP | 保护状态呈打嗝模式,过流故障排除后,电源将自动恢复正常工作. | |||||
短路保护SCP | 保护状态呈打嗝模式,短路故障排除后,电源将自动恢复正常工作. | |||||
环境特性 | 工作温度 | 0….+35℃ | ||||
存储温度 | -20….+80℃ | |||||
工作湿度 | 10%~90% (Non Condensing) | |||||
存储湿度 | 10%~90% (Non Condensing) | |||||
安全 | 耐压 | 3000Vac 10mA 60S or4200Vdc 5mA 60S | ||||
绝缘阻抗 | 20MΩ min at 500V DC | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享